환자분들이 편하고 쉽게 이용하고 확실히 나을 수 있는 병원이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
의료법 제45조(비급여 항목안내 등의 고지) 에 관하여 아래와 같이 비급여 항목안내를 게시합니다.
의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위해 안내합니다.
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
s01 | 1인실 상급 병실료 | 200,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
DITI-전신 | 비급여-전신-체열진단검사 | 100,000 |
DITI-상반 | 비급여-상반신-체열진단 | 50,000 |
DITI-하반 | 비급여-하반신-체열진단검사 | 50,000 |
FY883 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 40,000 |
FY884 | 전류인지역치(통증역치검사) | 40,000 |
covid-kit | 비급여 covid-kit (신속항원 진단보조 간이검사) | 30,000 |
혈액추가 | 혈액검사 비용추가 | 10,000 |
PCR-8 | 해외 출국용 코로나 PCR | 100,000 |
EZ868 | 동맥경화도검사 | 150,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
SONO3 | 경동맥초음파 | 40,000 |
SONO2 | 갑상선초음파 | 40,000 |
SONO6 | 유방초음파(비급여) | 100,000 |
SONO7 | 도플러초음파 | 150,000 |
SONO8 | 심장초음파 | 150,000 |
sono11 | 비급여-상복부 초음파 (간,담낭,담도,비장,췌장) | 80,000 |
sono112 | 비급여-하복부 초음파 (충수,소장,대장,서혜부,직장,항문) | 80,000 |
sono113 | 비급여-비뇨기계 초음파(신장,부신,방광) | 80,000 |
SONO4 | 비급여-남자하복부 초음파-전립선초음파 | 30,000 |
SONO9 | 하지초음파 | 50,000 |
SONO5 | 근골격초음파 | 30,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
EZ941-1 | 약물유도 수면상기도내시경검사 | 50,000 |
EZ941-2 | 약물유도 수면내시경검사 | 50,000 |
EGD1 | 상부소화관내시경검사 | 50,740 |
EGD2 | 상부소화관내시경검사 내시경하 생검 | 10,150 |
COLS | 결장경검사 | 76,870 |
COLS2 | 결장경검사 내시경하 생검 | 15,370 |
30000-138 | 생검용 FORCEP-(-) | 22,000 |
EA002 | 진정내시경 환자관리료 2-위내시경 | 51,060 |
EA003 | 진정내시경 환자괸리료 3-대장내시경 | 78,260 |
EA010 | 내시경 세척·소독료 | 11,240 |
D5892-3 | 비급여-Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 16,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
G01 | 고주파 암치료기(의료용 고주파 온열기) | 300,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
종검혈액 | 종검-혈액검사 71종-남자 | 150,000 |
종검혈액2 | 종검-혈액검사 71종-여자 | 180,000 |
일반검진 | 일반검진 | 10,000 |
검진1 | 검진1 (초등학교 흉부 엑스레이검사) | 15,000 |
유전자1 | 종합검진 유전자검사 Care 35종 남자 (암+일반질환) | 800,000 |
유전자2 | 종합검진 유전자검사 Care 36종 여자 (암+일반질환) | 800,000 |
종양남자 | Tumor Maker-남자4종 | 70,000 |
종양여자 | Tumor Maker-여자5종 | 90,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
SZ634 | 경추 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,000,000 |
SZ634C130 | 경추 경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 | 1,300,000 |
SZ634-5 | 요추 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,000,000 |
SZ634L130 | 요추 경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 L-PEN | 1,300,000 |
SZ641-2 | 요추 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 SZ641 B-PEN | 1,500,000 |
SZ641-180 | 요추 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 SZ641 B-PEN | 1,800,000 |
SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,000,000 |
PRP | PRP (자가 혈소판 풍부 혈장 치료술) | 150,000 |
SZ035 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 10,000 |
TPS | 족도수 | 150,000 |
ch01 | 고주파 갑상선 절제술 | 1,000,000 |
PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,000,000 |
LASER1 | 레이져 | 10,000 |
LASER2 | 레이져2 | 5,000 |
항산화 치료 | 300,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
8004 | pain solution(경피자극치료)MZ012 | 150,000 |
ESWT | 체외충격파3 | 30,000 |
ESWT-7 | 체외충격파7 | 70,000 |
ESWT-10 | 체외충격파- dotor |
100,000 |
MZ012 | Pain solution 30분 |
150,000 |
Pain solution 1시간 |
||
FIMS-5 | FIMS 치료 (미세신경 유착 박리술) | 50,000 |
TPI | TPI 통증유발점주사Trigger point injection | 10,000 |
PROLO1 | 근인대증식치료 | 20,000 |
PROL5 | 근인대증식치료 | 50,000 |
PROLO7 | 근인대증식치료 | 70,000 |
PROL10 | 근인대증식치료 | 100,000 |
PROL20 | 근인대증식치료 | 200,000 |
도수 RP | 도수 RP | 160,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
도수 A | 도수치료 30분 | 100,000 |
도수 B | 도수치료 45분 | 150,000 |
도수치료 30분+근막치료 10분 | ||
도수 C | 도수치료 30분 + 근막치료 20분 | 200,000 |
도수 D | 도수치료 45분 + 근막치료 20분 | 250,000 |
도수 E | 도수치료 45분 + 근막치료 30분 | 300,000 |
도수 F (1일 2회) | 오전 - 도수치료 45분 + 근막치료 20분 | 500,000 (입원전용) |
오후 - 도수치료 45분 + 근막치료 20분 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
MZ006 |
언어 및 기타발달치료 |
80,000 |
NZ009 |
기타 행동치료-신경발달중재치료 |
80,000 |
NZ009 |
기타 행동치료-신경발달중재치료 |
90,000 |
FZ689 |
언어전반진단 및 상담(1차) |
80,0000 |
FZ689 | 언어전반진단(2차) |
160,000 |
FZ689 | 언어전반진단(3차) |
240,000 |
FZ689 | 발달평가 |
160,000 |
FZ689 | 발달심화평가 |
240,000 |
FZ689 | K-WIPPSI-V(아동지능검사) |
200,000 |
FZ689 | 심리평가,종합검사(FULL BATTER) |
400,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
B01 | 보호자식 | 5,000 |
B02 | 공기밥 추가 | 1,000 |
B03 | 암환자식 | 10,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
30000-41 | 이제트 랩 브레이스 어깨, 무릎 EZ RAP BRACE-shoulder,knee | 80,000 |
30000-42 | 토니밴드-상지,하 | 30,000 |
30000-43 | 하이배리(HIBARRY)-1.5m (척추수술 시 유착방지제) | 400,000 |
30000-44 | 데미오스 DEMIOS 1cc (DBM 인체조직유래2차가공뼈) | 550,000 |
30000-45 | 콜트릭스 텐도리젠 COLTRIX TENDOREGEN 연조직 재건용 | 250,000 |
30000-46 | RAPBAND-상지,하지,S5 ,L5 | 120,000 |
30000-47 | 화인롤픽스에이(드레싱고정용반창고) | 20,000 |
30000-48 | 이지밴드(EZBAND)-팔,다리,실린더S5,L5 | 120,000 |
30000-49 | BOHO BAND-상지.하 | 25,000 |
30000-50 | 에스 밴드 S-BAND-3L,5M | 35,000 |
30000-52 | 쓰리엠 부드러운 천 반창고 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 17,000 |
30000-59 | 쓰리엠 코반 자가접착밴드 1인치(2.5*450) 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 1,485 |
FIXRO1 | 화인롤픽스에이(드레싱고정용반창고) | 1,485 |
30000-62 | 원키부직포반창고 | 3,000 |
30000-66 | 샤니 슬리브 100mm | 5,000 |
30000-89 | 실리콘펜로스드레인 6mm | 4,000 |
30000-90 | SANESCOⅠ-압박고정용 탄력반창고 [2*80] 소아용cast cotton | 30,000 |
30000-91 | SANESCOⅠ-압박고정용 탄력반창고 [3*100] cast cotton상지 | 40,000 |
30000-92 | SANESCOⅠ-압박고정용 탄력반창고 [4*120] cast cotton 하지 | 40,000 |
30000-93 | 3M COBAN 2인치 | 2,325 |
30000-94 | 제이엠-102 발목 보호대 JM-102 ANKLE BRACE | 25,000 |
30000-95 | 칼라 목 보호대, 칼라 넥 브레이스 COLLAR-Neck brace | 180,000 |
30000-96 | 엠씨엘 스페셜 MCL SPECIAL (압박고정용 재료, 무릎고정용) | 160,000 |
30000-99 | 스포밴드 SPOBAND (지착성 (탄력) 붕대) | 40,000 |
30000-100 | 제이엠-322 파워 발목 JM-322 POWER ANKLE (ANKLE AIRFORM ADULT LT 또는 RT) | 70,000 |
30000-101 | 티엘에스오 (흉,요추부 보조기) TLSO | 400,000 |
30000-102 | 엘에스오 (요추부 보조기) LSO | 250,000 |
30000-103 | 등 부목, 등 받침대, 백 브레이스 BACK BRACE | 50,000 |
30000-104 | 허리골반지지대-CORSET | 50,000 |
30000-105 | 오르텍 무릎 ORTEC-KNEE-ACL | 250,000 |
30000-106 | 제이엠-104 무릎 보호대-무릎 케이지 JM-104 KNEE BRACE-KNEE CAGE | 80,000 |
30000-107 | 제이엠-103 손목 보호대 JM-103 WRIST BRACE | 25,000 |
30000-108 | 닥터메드 손목 부목 DR.MED WRIST SPLINT | 50,000 |
30000-109 | 폼 핏 발목 부목 FORM FIT ANKLE SPLINT | 80,000 |
30000-116 | RAFUGEN DBM GEL PRO(2차 가공뼈) | 350,000 |
BJ4702NH. | CTI ELECTRODE SERIE(고주파 열 치료용) | 660,000 |
U-SLING | 유-슬링 U-SLING (울트라슬링, 어깨보조기) | 150,000 |
30000-127 | 제이유씨 스프레이 드레싱 JUC SPRAY DRESSING-(10ML)-창상 피부보호제(투명 필름 피복재) | 140,000 |
30000-132 | WA BAND | 90,000 |
30000-133 | BAGUERA C (Cervical Disc 척추고정용) | 5,000,000 |
30000-134 | 835.가온 가습 비강캐뉼라 요법 Optiflow Thrive | 160,000 |
핑거S1 | 핑거스프린트 FINGER SPLINT-MULTTI 1호(4.5cm) 손.손가락고정 | 10,000 |
핑거S2 | 핑거스프린트 FINGER SPLINT-MULTTI 2호(5.5cm) 손.손가락고정 | 10,000 |
핑거S3 | 핑거스프린트 FINGER SPLINT-MULTTI 3호(6.5cm) 손.손가락고정 | 10,000 |
핑거S4 | 핑거스프린트 FINGER SPLINT-MULTTI 4호(7.5cm) 손.손가락고정 | 10,000 |
핑거SP | 핑거스프린트 FINGER SPLINT-MALLET | 10,000 |
SHEOS | 캐스트슈즈 CAST SHEOS | 10,000 |
ARM SLING | 암슬링,팔걸이 ARM SLING | 5,000 |
벨포밴드 | 벨포밴드(어깨,팔꿈치) | 20,000 |
토마스 | 토마스칼라,하나로토마스칼라 | 10,000 |
쇄골밴드1 | 쇄골-소아용 쇄골밴드 JH 00 | 10,000 |
쇄골밴드2 | 쇄골-성인용 부목 쇄골밴드 | 10,000 |
30000-136 | 엘디스큐 울트라 LDISQ ULTRA (고주파 Lumbar) | 1,500,000 |
30000-137 | 테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN) 콜라겐 사용 조직 보충제 | 250,000 |
30000-139 | DISCORE (추간판 고주파 열치료술용) | 1,500,000 |
30000-154 | 오피테크메드 Omnipore Sheet (Surgical Implant 38mm*50mm*0.85mm) | 1,500,000 |
30000-155 | 씰리메드실리콘롤테이프 (SUCTION SET 3M,상처고정 및 보호용) | 50,000 |
30000-156 | RAPI STOP G, V-SEAL GEL, RAPI CUT G (점착성투명창상피복재&피부보호대 및 기타방사선방어용기구) | 150,000 |
30000-157 | 측만보조기,척추측만증보조기 | 1,500,000 |
8002 | 멸균장갑 | 2,000 |
30000-163 | 필라델피아 목보조기 | 50,000 |
30000-500 | C-PLASTY(경추 고주파 cervical) BF0201DU. | 2,350,000 |
30000-501 | N-PLASTY(고주파 lumbar) BF0200DU. | 2,000,000 |
30000-504 | B-FLEXIS(요추 풍선확장 경막외강 유착박리술) BJ4802DU | 1,000,000 |
30000-505 | GH RACZ-L, GH RACZ-C(경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용) BJ4803DU. | 800,000 |
30000-506 | C-FLEXIS(경추 경막외강 신경박리술) BJ4801DU. | 600,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
1-1 | 초진기록지 | 5,000 |
1-3 | 일반진단서 | 10,000 |
1-4 | 의사소견서-환자-보험회사제출용 | 10,000 |
1-4-1 | 의사소견서-보험사직원용 | 50,000 |
1-4-2 | 의사소견서-동일의료기관 또는 다른 의료기관용 | 0 |
1-4-10 | 의사소견서-노인장기요양보험 본인부담10% | 3,960 |
1-4-20 | 의사소견서-노인장기요양보험 본인부담20% | 7,920 |
1-5-10 | 의사소견서-치매진단관련 보완서류 본인부담10% | 5,570 |
1-5-20 | 의사소견서-치매진단관련 보완서류 본인부담20% | 11,140 |
1-5 | 입퇴원확인서/입원사실증명서 | 3,000 |
1-6 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 |
1-7 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 |
1-8 | 복사 | 1,000 |
1-9 | 진단서 재발행 | 1,000 |
1-10 | 장해진단서 2주미만 | 100,000 |
1-10-2 | 장해진단서 2주이상 3주미만 | 150,000 |
1-10-3 | 장해진단서 3주이상 | 200,000 |
1-12 | 후유장애진단서 | 100,000 |
1-13 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 |
1-14 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 |
1-22 | 진료기록사본-6매이상 | 100 |
1-16 | 채용신체검사서-일반 | 30,000 |
1-16-1 | 채용신체검사서-공무원 | 40,000 |
1-17 | 진료확인서/통원확인서 | 3,000 |
1-17-1 | 진료확인서-장애 | 3,000 |
1-17-2 | 진료확인서-보험사직원용 | 3,000 |
1-18 | 진료의뢰서 | 0 |
1-18-1 | 의료급여의뢰서 | 0 |
1-23 | 건강진단서 1 | 20,000 |
1-23-1 | 건강진단서 2 | 20,000 |
1-24 | 국가면허발급용 건강진단서 | 20,000 |
1-25 | 운전면허적성검사서 | 5,000 |
1-26 | 병사용진단서/병무용 진단서 | 20,000 |
1-27 | 동사무소 장애진단서 | 30,000 |
1-28 | 결핵확인서 | 30,000 |
1-29 | 수술확인서 | 10,000 |
1-31 | 예방접종확인서 | 3,000 |
1-32 | 보건증-급여 | 15,700 |
1-33 | 보건증-비급여 | 20,000 |
1-34 | 사망진단서 | 10,000 |
1-34-1 | 사망진단서(부본) | 1,000 |
1-35 | 비급여-1회용 입원물품 (슬리퍼,칫솔,수건,스펀지) | 10,000 |
1-36 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
의료기관 사용 코드 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|
3Z5201107 | 인플루엔자(독감) | 30,000 |
셀레늄(셀레나제티 20ml) | 200,000 | |
영양수액 | 280,000 | |
글루타치온 | 80,000 | |
리포토신 | 100,000 | |
뉴트리헥스 | 50,000 | |
고농도 비타민C | 50,000 | |
이뮤알파 | 250,000 | |
이뮤코델 | 500,000 | |
티모신 |